WiND Logo WiND - Wireless Nodes Database
Home
VOIP Management
Register
Recover Password
Network Nodes Network Nodes
DNS Zones DNS Zones
IP Addressing IP Addressing
Network services Network services
Quick Search
 Quick Search OK
    Network Nodes
|Google Earth||New Window|
BackboneBackbone Access PointsAccess Points ClientsClients Not linkedNot linked
  Search for nodes    
   
Node ID:
Node name:
Area:
District:
Active peers:
Active clients:
Has Access Point:
Nodes found
Node name Area Active peers Active clients
GFan2 (#12629) Δήμος Αθηναίων 21 (+2 Access Points) 1
john70 (#416) Δήμος Αθηναίων 20 (+2 Access Points) 13
dti (#1) Δήμος Νέας Ιωνίας 17 (+4 Access Points) 31
OZOnet (#3298) Δήμος Αθηναίων 13 (+1 Access Points) 5
Papashark (#23) Δήμος Πειραιώς 12 (+3 Access Points) 1
schia (#10814) Δήμος Καματερού 12 (+2 Access Points) 3
PriestRunner (#14735) Δήμος Περιστερίου 12 (+2 Access Points) 3
B52 (#616) Δήμος Περιστερίου 12 (+1 Access Points) 0
senius (#10636) Δήμος Αθηναίων 11 (+2 Access Points) 14
bliz (#72) Δήμος Αθηναίων 11 (+1 Access Points) 10
gmes-smarag (#1265) Δήμος Πειραιώς 11 0
klarabel (#3725) Δήμος Ιλίου (Νέων Λιοσίων) 10 (+2 Access Points) 10
spirosco (#1286) Δήμος Αιγάλεω 10 (+1 Access Points) 11
IziNet (#7756) Δήμος Περιστερίου 10 (+1 Access Points) 8
SV1BYN (#2578) Δήμος Καισαριανής 10 (+1 Access Points) 1
MEGATHIRIOS (#13133) Δήμος Αχαρνών 10 (+1 Access Points) 0
Profitis (papashark) (#405) Δήμος Πειραιώς 9 (+2 Access Points) 12
dalex2 (#263) Δήμος Χαλανδρίου 9 (+2 Access Points) 3
marius (#4704) Δήμος Καματερού 9 (+2 Access Points) 0
anman (#5078) Δήμος Αιγάλεω 9 (+1 Access Points) 6
noolis (#13906) Δήμος Αθηναίων 9 (+1 Access Points) 2
7bpm (#14835) Δήμος Αμαρουσίου 9 (+1 Access Points) 2
PETROS (#6496) Δήμος Αλίμου 9 (+1 Access Points) 0
spef (#8506) Δήμος Χολαργού 9 (+1 Access Points) 0
ngia (#913) Δήμος Ζωγράφου 9 0
john70-2-office (#410) Δήμος Αθηναίων 8 (+2 Access Points) 6
nasos765 (#9664) Δήμος Αγίου Δημητρίου 8 (+2 Access Points) 5
GOUNARA (#10130) Δήμος Αθηναίων 8 (+1 Access Points) 10
Warlock (#8266) Δήμος Αθηναίων 8 (+1 Access Points) 8
Openhaimer (#3990) Δήμος Περιστερίου 8 (+1 Access Points) 7
gvaf (#4097) Δήμος Αθηναίων 8 (+1 Access Points) 7
Ithaca-1 (#9486) Δήμος Αθηναίων 8 (+1 Access Points) 7
JollyRoger (#9158) Δήμος Παλαιού Φαλήρου 8 (+1 Access Points) 5
Danimoth (#7522) Δήμος Παπάγου 8 (+1 Access Points) 2
JB172 (#11087) Δήμος Βύρωνος 8 (+1 Access Points) 2
foobar (#7736) Δήμος Ιλίου (Νέων Λιοσίων) 8 (+1 Access Points) 1
kostasg (#15976) Δήμος Αμαρουσίου 8 (+1 Access Points) 0
geomanous (#543) Δήμος Νέας Ιωνίας 8 0
Convict (#7474) Δήμος Υμηττού 8 0
eufonia (#7659) Δήμος Βύρωνος 8 0
DAIT (#9632) Δήμος Υμηττού 8 0
kakalos (#10218) Δήμος Νικαίας 8 0
neuron (#11607) Κοινότητα Θρακομακεδόνων 8 0
akakios1 (#18245) Δήμος Πετρούπολης 8 0
Alexandros (#45) Δήμος Καματερού 7 (+2 Access Points) 7
Akis (#1702) Δήμος Αμαρουσίου 7 (+2 Access Points) 5
Wolfpack (#3665) Δήμος Βριλησσίων 7 (+2 Access Points) 3
djbill (#10787) Δήμος Αθηναίων 7 (+2 Access Points) 2
beretas20 (#3016) Δήμος Αγίας Παρασκευής 7 (+2 Access Points) 1
vassilis1 (#3473) Δήμος Κερατσινίου 7 (+1 Access Points) 9